Energy Tank家族
HCP1000系列组串式储能变流器(液冷)

产品特点
系统框图

参数资料
| 产品型号 | HCP1000-0186-D7-LYKB | HCP1000-0210-D7-LYKB | HCP1000-0230-D7-LYKB |
| 直流侧参数 | |||
| 直流侧电压范围 | 1050~1500V | ||
| 最大直流电流 | 195A | 220A | 241A |
| 可接入电池组数量 | 1 | ||
| 交流侧参数(并网) | |||
| 额定交流功率 | 186kVA@ 45°C | 210kVA@ 45°C | 230kVA@ 45°C |
| 额定交流电流 | 156A | 175A | 193A |
| 最大交流电流 | 172A | 193A | 212A |
| 交流电压 | 690V, -15%~+10% | ||
| 电网频率 | 50/60Hz, ±5Hz | ||
| THDi | <2% (额定功率) | ||
| 功率因数 | -1~1 | ||
| 无功功率可调范围 | -105%~105% | ||
| 交流侧参数(离网) | |||
| 额定交流电压 | 690V | ||
| THDu | <1.5% (线性负载) | ||
| 电网频率 | 50/60Hz, ±5Hz | ||
| 额定功率 | 186kVA@ 45°C | 210kVA@ 45°C | 230kVA@ 45°C |
| 效率 | |||
| 变流器最高效率 | 0.987 | ||
| 保护 | |||
| 反接保护 | 具备 | ||
| 直流开关 | 具备 | ||
| 交流开关 | 具备 | ||
| 浪涌保护 | 具备 | ||
| 电网监测 | 具备 | ||
| 绝缘检测 | 具备 | ||
| 过热保护 | 具备 | ||
| 高压箱参数 | |||
| 直流缓冲 | 具备 | ||
| 交流缓冲 | 具备 | ||
| BMS主机检测及保护功能 | 具备 | ||
| 其他参数 | |||
| 接线方式 | 三相三线 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 运行温度范围 | -30~+60°C (>45°C降额) | ||
| 允许湿度范围 | 0~95% (无凝露) | ||
| 海拔高度 | 最大3000米 (>2000米降额) | ||
| 冷却方式 | 液冷,50%乙二醇 | ||
| 流量 | 22L/Min | ||
| 通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN | ||
| 通讯协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | ||
| 外形尺寸(宽*深*高) | 700*900*260mm | 700*830*250mm | |
| 重量 | <115kg | <125kg | |
我们在这里,您随时需要,我们随时响应!