Energy Tank家族
HCP1000系列组串式储能变流器(液冷)

产品特点
系统框图

参数资料
| 项目 | HCP1000-0125-B3-FYXB |
| 直流侧参数 | |
| 电池组电压范围 | 627~950V |
| 可接入电池组数量 | 1 |
| 最大直流电流 | 176A |
| 交流侧参数(并网) | |
| 额定交流功率 | 125kVA@ 45℃ |
| 额定交流电流 | 180A |
| 交流电压 | 400V,-15%~+10% |
| 电网频率 | 50/60Hz,±5Hz |
| THDi | <3%(额定功率) |
| 功率因数 | -1~1 |
| 无功功率可调范围 | -105%~105% |
| 效率 | |
| 变流器最高效率 | 98.40% |
| 保护 | |
| 反接保护 | 具备 |
| 直流开关 | 具备 |
| 交流开关 | 具备 |
| 浪涌保护 | 具备 |
| 电网监测 | 具备 |
| 绝缘检测 | 具备 |
| 过热保护 | 具备 |
| 其他参数 | |
| 接线方式 | 三相三线/三相四线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 运行温度范围 | -30~+60℃(>45℃降额) |
| 允许湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
| 不降额海拔高度 | 最大3000米(>2000米降额) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN |
| 通讯协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 440*220*700mm |
| 重量 | <51kg |
我们在这里,您随时需要,我们随时响应!