Energy Tank家族
HCP2000系列集中式储能变流器

产品特点
系统框图

参数资料
| 产品型号 | HCP2000-1250-D7-FAXB | HCP2000-1375-D7-FAXB | HCP2000-1575-D7-FAXB | HCP2000-1725-D7-FAXB |
| 直流侧参数 | ||||
| 直流侧电压范围 | 1050~1500V | |||
| 最大直流电流 | 1310A | 1440A | 1650A | 1807A |
| 可接入电池组数量 | 1 | |||
| 交流侧参数(并网) | ||||
| 额定交流功率 | 1250kVA@ 45℃ | 1375kVA@ 45℃ | 1575kVA@ 45℃ | 1725kVA@ 45℃ |
| 额定交流电流 | 1046A@ 45℃ | 1151A@ 45℃ | 1318A@ 45℃ | 1443A@ 45℃ |
| 额定交流电压 | 690V | |||
| 交流电压范围 | 587-759V | |||
| 额定电网频率 | 50/60Hz,±5Hz | |||
| THDi | <2%(额定功率) | |||
| 功率因数 | -1~1 | |||
| 无功功率可调范围 | -105%~105% | |||
| 交流侧参数(离网) | ||||
| 额定交流电压 | 690V | |||
| THDu | < 1.5%( 线性负载) | |||
| 直流电压分量 | < 0.5% Un ( 线性平衡负载) | |||
| 额定电网频率 | 50/60Hz,±5Hz | |||
| 额定交流功率 | 1250kVA@ 45℃ | 1375kVA@ 45℃ | 1575kVA@ 45℃ | 1725kVA@ 45℃ |
| 效率 | ||||
| 变流器最高效率 | 99% | |||
| 保护 | ||||
| 直流输入保护 | 断路器+熔断器 | |||
| 交流输出保护 | 断路器 | |||
| 浪涌保护 | DC Type II / AC Type II | |||
| 电网监测/ 漏电流监测 | 具备/具备 | |||
| 绝缘检测 | 具备 | |||
| 过热保护 | 具备 | |||
| 其他参数 | ||||
| 显示操作 | 触摸屏 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 运行温度范围 | -30~+60℃(>45℃降额) | |||
| 允许湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |||
| 海拔高度 | 最大3000米(>2000米降额) | |||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
| 通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN | |||
| 通讯协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | |||
| 外形尺寸(宽*深*高) | 1080*1400*2200mm | |||
| 重量 | <1400kg | |||
| 隔离类型 | 无变压器隔离 | |||
| 符合标准 | GB/T34120,GB/T34133 | |||
| 电网支撑 | L/HVRT,有功、无功功率控制,功率斜率控制 | |||
我们在这里,您随时需要,我们随时响应!