Energy Tank家族
ETank系列分布式储能一体柜
ETank系列分布式储能系统是苏州华储为工商业应用场景研发的高安全性、高转换效率、高稳定性的储能一体机,适用于削峰填谷、需量管理需求。

产品特点
应用场景
参数资料
| 产品型号 | ETank241-F-2H |
| 直流侧参数 | |
| 电芯类型 | LFP3.2V/314Ah |
| 电池系统配置 | 1P240S |
| 电池组电压范围 | 672~864V |
| 额定容量 | 241kWh |
| 交流侧参数 | |
| 额定交流功率 | 125kVA@ 45℃ |
| 额定交流电流 | 180A |
| 工作电压 | 400V,-15%~+10% |
| 电网频率 | 50/60Hz,±5Hz |
| THDi | <2%(额定功率) |
| 功率因数 | -1~1 |
| 无功功率可调范围 | -100%~100% |
| 其他参数 | |
| 系统最高效率 | 90% |
| 充放电倍率 | ≤0.5P |
| 放电深度 | 95%DOD |
| 电芯循环次数 | 6000次/80%EOL@RT |
| 接线方式 | 三相三线 |
| 消防系统 | 气溶胶 |
| 防护等级 | IP54 |
| 运行温度范围 | -20~+50℃(>45℃降额) |
| 允许湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
| 不降额海拔高度 | 最大3000米(>2000米降额) |
| 冷却方式 | 空调冷却 |
| 通讯接口 | RS485/Ethernet/CAN |
| 通讯协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 1200*1563*2350mm(含空调) |
| 重量 | <2500kg |
我们在这里,您随时需要,我们随时响应!