配电变压器
配电变压器作为电力系统中的主要元器件,其额定容量覆盖30~6300kVA,电压等级涵盖6kV~35kV,能提供高效的电力转换,确保关键设备的连续运行。
配电变压器因其具有损耗低、噪声低、局放低、防潮防腐蚀、防火性能以及抗短路能力强等特点,在电路系统得到了广泛应用,应用场所从高层建筑到工厂车间,从商业中心到机场、码头和地铁等。

产品简介
产品性能亮点
▪ 抗短路能力强:环氧树脂真空浇注线圈以及安匝平衡设计,线圈抗短路能力强。
▪ 阻燃性能好:采用环氧树脂真空浇注工艺,无环境污染,有利于环境保护,该变压器具有免维护、抗湿热、阻燃和自熄特性。
▪ 防潮性能:整个线圈被环氧树脂固体绝缘层包封,潮气和腐蚀性气体难以侵入,优良的防潮性能使得在停运后可以立即再次投入运行,无需进行预热去潮,缩短停电时间。
▪ 经济效益高:采用先进的加工工艺、低损耗材料和优化设计,有效降低了空载损耗和负载损耗,提高了产品能效。


参数资料
| 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级 | |||||||||||||
| 1级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 噪声dB | 短路阻抗% | |||||||||
| 额定容量kVA | 空载损耗W | 负载损耗(120℃)W | 负载损耗(145℃)W | 空载损耗W | 负载损耗(120℃)W | 负载损耗(145℃)W | 空载损耗W | 负载损耗(120℃)W | 负载损耗(145℃)W | ||||
| 30 | 105 | 640 | 685 | 130 | 640 | 685 | 150 | 710 | 760 | 60 | 4.0 | ||
| 50 | 155 | 900 | 900 | 185 | 900 | 965 | 215 | 1000 | 1070 | 60 | |||
| 80 | 210 | 1240 | 1330 | 250 | 1240 | 1330 | 295 | 1380 | 1480 | 61 | |||
| 100 | 230 | 1415 | 1520 | 270 | 1415 | 1520 | 320 | 1570 | 1690 | 61 | |||
| 125 | 270 | 1665 | 1780 | 320 | 1665 | 1780 | 375 | 1850 | 1980 | 62 | |||
| 160 | 310 | 1915 | 2050 | 365 | 1915 | 2050 | 430 | 2130 | 2280 | 62 | |||
| 200 | 360 | 2275 | 2440 | 420 | 2275 | 2440 | 495 | 2530 | 2710 | 63 | |||
| 250 | 415 | 2485 | 2665 | 490 | 2485 | 2665 | 575 | 2760 | 2960 | 63 | |||
| 315 | 510 | 3125 | 3355 | 600 | 3125 | 3355 | 705 | 3470 | 3730 | 65 | |||
| 400 | 570 | 3590 | 3850 | 665 | 3590 | 3850 | 785 | 3990 | 4280 | 65 | |||
| 500 | 670 | 4390 | 4705 | 790 | 4390 | 4705 | 930 | 4880 | 5230 | 67 | |||
| 630 | 775 | 5290 | 5660 | 910 | 5290 | 5660 | 1070 | 5880 | 6290 | 67 | |||
| 630 | 750 | 5365 | 5760 | 885 | 5365 | 5760 | 1040 | 5960 | 6400 | 67 | 6.0~8.0 | ||
| 800 | 875 | 6265 | 6715 | 1035 | 6265 | 6715 | 1215 | 6960 | 7460 | 68 | |||
| 1000 | 1020 | 7315 | 7885 | 1205 | 7315 | 7885 | 1415 | 8130 | 8760 | 68 | |||
| 1250 | 1205 | 8720 | 9335 | 1420 | 8720 | 9335 | 1670 | 9690 | 10370 | 70 | |||
| 1600 | 1415 | 10555 | 11320 | 1665 | 10555 | 11320 | 1960 | 11730 | 12580 | 70 | |||
| 2000 | 1760 | 13005 | 14005 | 2075 | 13005 | 14005 | 2440 | 14450 | 15560 | 72 | |||
| 2500 | 2080 | 15445 | 16605 | 2450 | 15445 | 16605 | 2880 | 17170 | 18450 | 72 | |||
| 备注:以上参数为常规设计,可根据用户不同的需求进行定制化设计 | |||||||||||||
我们在这里,您随时需要,我们随时响应!