新华都

干式变频多绕组变压器是新华都核心技术产品

干式变频多绕组变压器是新华都核心技术产品

您所在的位置:首页 >产品中心 >电抗器 >串联电抗器

串联电抗器

串联电抗器与电力系统并联电容器相串联,用于限制电容器切、投过程中的涌流,抑制电网电压波形畸变和控制流过电容器的谐波分量。
执行标准:JB5346 《串联电抗器》

应用领域:

我司生产的电抗器适用于电力、石油、化工、冶金、风力发电、市政供水、污水处理、煤炭、水泥、轧钢等诸多行业。

串联电抗器-特点Characteristics

串联电抗器

采用高性能冷轧硅钢片,性能更稳定

铁心采用高性能冷轧硅钢片,铁心片与片之间采用高绝缘强度绝缘漆粘接,心柱整体采用环氧浇筑工艺处理,保证了电抗器噪音水平小于60dB。

串联电抗器

机械强度高、抗短路冲击能力强

绕组经VPI(真空压力)浸漆,并经高温固化处理,具有机械强度高,抗短路冲击能力强的特点。

串联电抗器

防潮、防尘、防污染、效果好

电抗器具有防潮、防尘、防污染、耐高温、防火、无电磁污染的特性

串联电抗器-型号Model

串联电抗器

串联电抗器-参数Parameter

型号 并联电容器容量(kvar) 系统电压(kV) 额定电抗率(%) 额定电流(A) 额定端电压(V) 外形尺寸(L×W×H) 重量(kg)
CKSG-72/11-6 1200 11/√3 6 63 381 960*500*1070 500
CKSG-90/11-6 1500 11/√3 6 78.7 381 960*500*1170 550
CKSG-108/11-6 1800 11/√3 6 94.5 381 1020*550*1130 690
CKSG-144/11-6 2400 11/√3 6 126 381 1020*550*1300 790
CKSG-180/11-6 3000 11/√3 6 157.5 381 1020*560*1170 950
CKSG-216/11-6 3600 11/√3 6 189 381 1140*560*1200 1140
CKSG-240/11-6 4000 11/√3 6 210 381 1140*560*1270 1070
CKSG-288/11-6 4800 11/√3 6 252 381 1270*600*1260 1265
CKSG-360/11-6 6000 11/√3 6 315 381 1270*600*1410 1440
CKSG-432/11-6 7200 11/√3 6 378 381 1330*700*1460 1780
CKSG-288/12-12 2400 12/√3 12 115.5 831 1270*600*1280 1280
CKSG-360/12-12 3000 12/√3 12 144.3 831 1270*600*1430 1460
CKSG-432/12-12 3600 12/√3 12 173.3 831 1330*700*1450 1760
CKSG-480/12-12 4000 12/√3 12 192.5 831 1420*700*1320 1830
CKSG-576/12-12 4800 12/√3 12 231 831 1420*700*1440 2030
CKSG-720/12-12 6000 12/√3 12 289 831 1520*780*1470 2520

 

产品推荐Recommend